|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ক্ষমতা: | 51.2V 100Ah | শক্তি: | 5120WH |
|---|---|---|---|
| স্ব স্রাব হার: | ≤3% প্রতি মাসে | অ্যানোড উপাদান: | লিথিয়াম আয়রন ফসপাহটে |
| ব্যবহার: | পরিবার/সম্প্রদায় ESS, UPS, টেলিকম টাওয়ার। | OEM/ODM: | ঐচ্ছিক |
| যোগাযোগ: | RS232/RS485/CAN | ধরে রাখার হার: | ≥80% (2000 চক্র) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ESS লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি,48V লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি,5Kwh লি আয়ন ব্যাটারি প্যাক |
||
ডিপ সাইকেল 48V 100Ah লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি 5Kwh লি-আয়ন ব্যাটারি প্যাক
র্যাক-মাউন্ট করা ব্যাকআপ ব্যাটারি
51.2V LiFePO4 ব্যাটারি বৈশিষ্ট্য
51.2V ব্যাটারিপরামিতি
| বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | মডেল | 51.2V 50AH | 51.2V 100AH | 51.2V 130AH | 51.2V 200AH | ||||
| শক্তি | 2560Wh | 5120Wh | 6656Wh | 10240Wh | |||||
| ব্যাটারির ধরন | LiFePO4 ব্যাটারি | ||||||||
| অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤10mΩ | ||||||||
| সাইকেল লাইফ | >4000 চক্র@1C 100% DOD | ||||||||
| মাস স্ব স্রাব | <3% | ||||||||
| চার্জের দক্ষতা | 100%@0.5C | ||||||||
| স্রাবের দক্ষতা | 96-99% @1C | ||||||||
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জ | চার্জ কাট-অফ ভোল্টেজ | 58.4±0.2V | |||||||
| চার্জ মোড | 0.2C থেকে 14.6V, তারপর 14.6V চার্জ কারেন্ট 0.02C (CC/CV) | ||||||||
| বর্তমান চার্জ সুপারিশ | 20-50A | 20-50A | 20-50A | 20-50A | |||||
| সর্বোচ্চচার্জ কারেন্ট | 50A | 100A | 100A | 100A | |||||
| স্ট্যান্ডার্ড স্রাব | সর্বোচ্চক্রমাগত স্রাব বর্তমান | 50A | 100A | 100A | 100A | ||||
| সর্বোচ্চপালস কারেন্ট | 60A,@<10s | 110A,@<10s | 105A,@<10সে | 110A,@<10s | |||||
| স্রাব কাটা বন্ধ ভোল্টেজ | 40V | ||||||||
| পরিবেশগত | চার্জ তাপমাত্রা | 0ºC থেকে 45ºC(32F থেকে 113F)@60±25% আপেক্ষিক আর্দ্রতা | |||||||
| স্রাব তাপমাত্রা | -20ºC থেকে 60ºC(-4F থেকে 140F)@60±25% আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ||||||||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | 0ºC থেকে 40ºC(32F থেকে 104F)@60±25% আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ||||||||
| জল ধুলো প্রতিরোধের | IP21 | ||||||||
| যান্ত্রিক | প্যাকেজ | ধাতব কেস | |||||||
| মাত্রা (মিমি।) | 483*400*133 | 483*500*177 | 483*558*177 | 483*500*267 | |||||
| ওজন (কেজি.) | 30 | 50 | 56 | 83 | |||||
| প্রদর্শন পর্দা | ঐচ্ছিক | ||||||||
| ব্লুটুথ | ঐচ্ছিক | ||||||||
| সমান্তরাল সংযোগ | ঐচ্ছিক | ||||||||
| যোগাযোগ | RS485/CAN | ||||||||
| অন্যান্য | সার্টিফিকেশন | CE, MSDS, UN38.3 | |||||||
| ওয়ারেন্টি | স্ট্যান্ডার্ড 3 বছর, অনুরোধের ভিত্তিতে 5+ বছর | ||||||||
| ই এম | কাস্টমাইজড মাত্রা, বর্তমান, লোগো এবং তাই জন্য সমর্থন. | ||||||||
কোম্পানির সুবিধা
1. আপনার সমস্ত অনুসন্ধান এবং ইমেল 24 ঘন্টার মধ্যে উত্তর দেওয়া হবে
2. আমাদের পেশাদার প্রকৌশলী দল আপনাকে এক স্টপ ব্যাটারি সমাধান প্রদান করতে পারে
3. ব্যাটারি ভোল্টেজ, ক্ষমতা, কেস উপাদান, BMS এবং মাত্রা কাস্টমাইজ করা যেতে পারে
4. চালানের আগে আমাদের সমস্ত LiFePO4 ব্যাটারি একে একে পরীক্ষা করা হবে
5. আমরা কেসে আপনার নিজস্ব লোগো প্রিন্ট করতে পারি বা কাস্টমাইজড লেবেল তৈরি করতে পারি
6. আমরা 3-5 বছরের ওয়ারেন্টি এবং ক্রমাগত প্রযুক্তিগত সহায়তা অফার করি
7. প্রয়োজন অনুযায়ী প্যাকেজ এবং চালান ঐচ্ছিক।
![]()
আবেদন
1. শক্তি সঞ্চয়স্থান
--সৌর-উইন্ড পাওয়ার সিস্টেম / সিটি গ্রিড (চালু/বন্ধ) / সম্প্রদায় এবং পরিবার
2.ব্যাক আপ সিস্টেম এবং ইউপিএস
--টেলকম বেস / CATV সিস্টেম / কম্পিউটার সার্ভার সেন্টার / মেডিকেল ইনস্ট্রুমেন্ট / সামরিক সরঞ্জাম
3.অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন
--নিরাপত্তা এবং ইলেকট্রনিক্স / মোবাইল পিওএস, মাইনিং লিহগট / টর্চ / এলইডি লাইট / ইমার্জেন্সি লাইট
--আরভি মোটরহোম / গলফ কার্টস ব্যাটারি / বোট মেরিন ইয়ট / ইলেকট্রিক স্কেটবোর্ড
--LED ব্যাকআপ / ইঞ্জিন স্টার্টিং ব্যাটারি, ইত্যাদি।
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Colin
টেল: +86-755-84862035